Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 007 75kWh RWD Max
2026 Zeekr 007 75kWh RWD Max: دفع خلفي، 75 kWh LFP، 715 km CLTC
- المدى الكهربائي (CLTC)
- 715 km
- قدرة النظام
- 370 kW
- شحن سريع DC
- 11 دقيقة
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
عروض أسعار الجملة لـ Zeekr 007 عبر واتساب· يوميًا 09:00–21:00 (بتوقيت بكين، UTC+8)
تحدث مع كيت +86 177 0542 9858
1 / 6الخارجية
الداخلية
يختلف توفر الألوان حسب الفئة ودفعة الإنتاج، ونؤكد اللون النهائي في الفاتورة المبدئية.
2026 Zeekr 007 103kWh AWD Ultra فئة كهربائية بالكامل بمقود يسار ضمن كتالوج تصدير Zeekr 007. تعتمد بطارية NMC بسعة 103 kWh من CATL–Geely joint venture، ودفع كلي كهربائي، وقدرة نظام 585 kW (796 PS) مع تسارع 0–100 km/h في 2.73 ث. مدى CLTC المعلن من المصنّع هو 800 km. يستغرق الشحن DC 10–80% نحو 10 دقيقة. الهيكل المشترك بأبعاد 4858 × 1900 × 1450 mm وقاعدة عجلات 2925 mm و5 مقاعد. تشمل مساعدة السائق Hesai ATX 128-line LiDAR مع ZEEKR AD (Qianli Haohan H7) على NVIDIA DRIVE Thor-U (700 TOPS). قد تختلف البرمجيات والخرائط والمساعدة الملاحية خارج الصين — أكّد الإعداد قبل الطلب. سعر التصدير يُعرض FOB أو CIF لكل طلب دون قائمة أسعار ثابتة.
| الشركة المصنّعة | Zeekr (Geely Holding Group) |
|---|---|
| سنة الموديل | 2026 |
| الطرح في السوق (الصين) | 2026-04 |
| نوع الهيكل | سيدان متوسطة الحجم، 5 مقاعد |
| مجموعة الدفع | كهربائية بالكامل |
| المقود | مقود يسار |
| المقاعد / الأبواب | 5 / 4 |
| الدفع | دفع رباعي كهربائي (محركان) |
| ناقل الحركة | علبة تخفيض كهربائية بنسبة ثابتة وسرعة واحدة |
|---|---|
| القدرة الإجمالية للنظام | 585 kW (796 PS) |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 812 N·m |
| المحرك الأمامي | 215 kW / 277 N·m |
| المحرك الخلفي | 370 kW / 535 N·m |
| 0–100 km/h (رسمي) | 2.73 ثانية |
| السرعة القصوى | 240 km/h |
| البطارية | NMC (نيكل-منغنيز-كوبالت)، تبريد سائل |
|---|---|
| مورد خلايا البطارية | CATL–Geely joint venture |
| سعة البطارية | 103 kWh |
| المدى الكهربائي (CLTC) | 800 km |
| شحن سريع DC | 10 دقيقة (10–80%) |
| تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | نعم |
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,858 × 1,900 × 1,450 mm |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 2,925 mm |
| المسافة بين العجلات أمامي / خلفي | 1,635 / 1,650 mm |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 13° / 16° |
| نصف قطر الدوران | 5.6 m |
| الوزن الفارغ | 2,255 kg |
| الوزن الإجمالي | 2,705 kg |
| سعة صندوق الأمتعة | 462 L |
| الصندوق الأمامي | 20 L |
| التعليق الأمامي | مثلثات مزدوجة مستقلة |
|---|---|
| التعليق الخلفي | متعدد الوصلات مستقل |
| التعليق الهوائي | قياسي |
| المكابح | أقراص مهوّاة أمامًا وخلفًا، فرامل انتظار إلكترونية |
| الإطارات | 245/45 R19 |
| وضع القيادة على الطرق الوعرة | — |
| برنامج مساعدة السائق | ZEEKR AD (Qianli Haohan H7) |
|---|---|
| شريحة مساعدة السائق | NVIDIA DRIVE Thor-U · 700 TOPS |
| الكاميرات / الرادارات / الحساسات فوق الصوتية | 11 / 5 / 12 |
| LiDAR | Hesai ATX، 128 خطًا، 200 m |
| الطرق المدعومة بالقيادة الملاحية المساعدة | شوارع المدن والطرق السريعة |
| وسادة هوائية مركزية أمامية | نعم |
| الشاشة المركزية | 15.4-inch 2.5K Mini-LED centre touchscreen |
|---|---|
| شاشة العدادات | 13.02-inch LCD instrument display |
| شريحة / ذاكرة المقصورة | Qualcomm Snapdragon 8295 · 32 GB RAM |
| شاشة العرض الأمامية | شاشة أمامية AR بقياس 35.5 بوصة |
| شاشة الترفيه الخلفية | — |
| السماعات | 23 سماعة |
| المقاعد الأمامية | تدفئة وتهوية وتدليك؛ سماعات في مسند رأس السائق |
| مقاعد الصف الثاني | ضبط مسند الظهر ومسند الساقين |
| خامة المقاعد | جلد |
| تكييف مستقل للمقاعد الخلفية | — |
| نظام تكييف بمضخة حرارية | نعم |
| أبواب بإغلاق ناعم (شفط) | نعم |
| المصابيح الأمامية | LED مع إضاءة عالية تكيفية |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي ثابت |
| شحن الهاتف | 50 W wireless phone charging (front) |
أخبرنا باحتياجات سوقك وسنتحقق من إمكانية التنفيذ قبل الدفع.
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 007 75kWh RWD Max: دفع خلفي، 75 kWh LFP، 715 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 007 103kWh RWD Max: دفع خلفي، 103 kWh NMC، 905 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 007 75kWh AWD Max: دفع كلي كهربائي، 75 kWh LFP
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
أرسل الفئة والكمية وميناء الوصول، ويرد فريق المبيعات خلال 24 ساعة بعرض سعر FOB/CIF مفصّل.